整車技術參數 | |||
車輛名稱: | 宿營車 | 公告批次: | 373 |
產品商標 | 程力牌 | 產品號 | |
車輛型號: | CL5160TSY6AYS | 目錄序號: | 153 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發布日期: | 20230815 | |
總質量 | 16000(Kg) | 容積: | |
額定載質量 | (Kg) | 整備質量 | 15870,15805(Kg) |
外形尺寸 | 10330,10780,10980,11600,11900×2520,2550×3990(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | |
接近角/離去角: | 19/7(°) | 前懸/后懸: | 1430/3100,1430/3250,1430/3370(mm) |
軸數: | 2 | 軸距: | 5800,6100,6300,6800,5600,7100(mm) |
軸荷: | 6500/11500 | 最高車速: | 89,101(km/h) |
其它 | 該車主要用于野外住宿,洗漱等野外宿營保障,專用裝置:廂體,臥鋪; 廂體頂部封閉,不可開啟; 側防護采用裙邊結構代替,后防護材質采用Q235,焊接連接,后防護截面尺寸:120mm×100mm,下邊緣離地高430mm; ABS系統控制器生產企業/型號為威伯科(上海)管理有限公司/4460046300;選裝EBS,EBS系統控制器生產企業/型號為威伯科(上海)管理有限公司/EBS3; 整車長度/軸距/后懸的對應關系為(mm):11900/7100/3370,11600/6800/3370,10980/6300/3250,10780/6100/3250,10330/5800/3100; 隨底盤選裝駕駛室; 選裝限速裝置,最高車速(km/h)為89; 僅在駐車狀態下廂體兩側可擴展,行駛狀態時不可擴展. | ||
底盤技術參數 | |||
底盤型號 | ZZ5187XXYN711GF1 | 底盤企業: | 中國重汽集團濟南卡車股份有限公司 |
輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | 11/9+8,3/9+8,3/3+2,2/3+2,3/-,2/-,2/3,7/7+6,7/7+3,3/7+6,3/7+3,2/3 |
輪胎規格: | 275/80R22.5 18PR,11R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR,12R22.5 18PR,11.00R20 18PR,10.00R20 18PR,295/60R22.5 18PR | 傳動型式: | |
前輪距: | 1950,2035 | 后輪距: | 1848,1860 |
底盤排放標準: | GB17691-2018國Ⅵ | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
WP8.350E61 WP6H270E61 MC07.29-60 MC07H.35-60 MC07H.29-60 MC07.33-60 WP6H245E61 MC07.34-60 MC07.31-60 MC07.27-60 MC07.25-60 MC07H.33-60 WP7H245E62 WP7H270E62 WP7H300E62 MC07.25-61 MC07.27-61 MC07.29-61 MC07H.33-61 MC07H.35-61 |
濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 濰柴動力股份有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 |
7800 6220 6870 7360 7360 6870 6220 6870 6870 6870 6870 7360 6800 6800 6800 6870 6870 6870 7360 7360 |
257 199 213 257 213 240 180 251 228 202 188 240 180 199 221 190 202 213 240 254 |
標識企業: | 浙江道明新材料有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LZZ1BCMJ××××××××× LZZ1BCMK××××××××× LZZ1BCNJ××××××××× LZZ1BCNK××××××××× LZZ1BCMH××××××××× LZZ1BCML××××××××× LZZ1BCNH××××××××× LZZ1BCNL××××××××× LZZ1BCKJ××××××××× LZZ1BCKK××××××××× LZZ1BCKH××××××××× LZZ1BCKL××××××××× |