整車技術參數 | |||
車輛名稱: | 醫療車 | 公告批次: | 373 |
產品商標 | 豐霸牌 | 產品號 | |
車輛型號: | STD5250XYLJWLF6 | 目錄序號: | (十七)144 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發布日期: | 20230815 | |
總質量 | 25000(Kg) | 容積: | |
額定載質量 | (Kg) | 整備質量 | 24870,24805(Kg) |
外形尺寸 | 12000×2530,2550×3850,3950,4000(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | |
接近角/離去角: | 19/7(°) | 前懸/后懸: | 1410/3390(mm) |
軸數: | 3 | 軸距: | 1900+4500,1900+5300(mm) |
軸荷: | 7000/7000/11000 | 最高車速: | 89(km/h) |
其它 | 車廂頂部封閉且不可開啟.該車裝有醫療操作臺、醫療照明燈、紫外線消毒燈等醫療專用設施,用于移動醫療.側面防護由車身結構代替;后防護材料為Q235,連接方式為焊接連接;后下部防護截面尺寸為160mm×60mm,下邊緣離地高度:400mm.ABS型號及生產廠家為:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,ABS-E 4S/4M/威伯科汽車控制系統(中國)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技術有限公司.僅采用底盤1900+5300軸距(mm)改裝.該車安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀.該車型可選裝直接供電式ETC車載裝置.該車選裝不同醫療操作臺、醫療照明燈、紫外線消毒燈、洗眼器等醫療專用設施,用于移動醫療或采血或檢測功能;車內可選裝鉛房、CT、X線機、醫用檢查床、影像工作站;選裝后部后門樣式. | ||
底盤技術參數 | |||
底盤型號 | EQ1251GL6DJ6 | 底盤企業: | 東風汽車集團有限公司 |
輪胎數 | 8 | 彈簧片數: | 10/10/10+8,3/3/4+3 |
輪胎規格: | 295/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR,12R22.5 18PR,10.00R20 18PR | 傳動型式: | |
前輪距: | 1930/1930,1960/1960,2035/2035,2060/2060,1980/1980, | 后輪距: | 1860,1820,1780 |
底盤排放標準: | GB17691-2018國Ⅵ | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
WP8.350E61 YCK08350-60 YCS06270-60 |
濰柴動力股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 |
7800 7698 6234 |
257 257 199 |
標識企業: | 浙江道明光學股份有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LGHXLJ3V××××××××× LGHXLJ3X××××××××× LGHXLH3V××××××××× LGHXLH3X××××××××× |