整車技術參數 | |||
車輛名稱: | 救險車 | 公告批次: | 373 |
產品商標 | 程力威牌 | 產品號 | |
車輛型號: | CLW5040XXHBSL | 目錄序號: | (十七)74 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發布日期: | 20230815 | |
總質量 | 3600(Kg) | 容積: | |
額定載質量 | (Kg) | 整備質量 | 3470(Kg) |
外形尺寸 | 5300×1720×2250(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | |
接近角/離去角: | 18/16(°) | 前懸/后懸: | 1115/1585(mm) |
軸數: | 2 | 軸距: | 2600,2850(mm) |
軸荷: | 1710/2785,1650/2845 | 最高車速: | 110(km/h) |
其它 | 該車配備的專用裝置有發電機,排水泵,控制柜等設備,用于應急救險;僅選用2600mm軸距;側面防護為裙板結構,后下部防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):120×50,后部防護離地高度(mm):390.ABS型號為CM4YL,生產廠家為廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司.隨底盤選裝駕駛室. | ||
底盤技術參數 | |||
底盤型號 | BJ1045V9JB3-55 | 底盤企業: | 北汽福田汽車股份有限公司 |
輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | 7/5+3,7/5+2,3/5+2,2/3+2 |
輪胎規格: | 6.00R15 10PR,6.00R15LT 10PR | 傳動型式: | |
前輪距: | 1345 | 后輪距: | 1292 |
底盤排放標準: | GB17691-2018國Ⅵ | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
Q23-95C60 Q23-95E60 |
安徽全柴動力股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 |
2300 2300 |
70 70 |
標識企業: | 浙江道明新材料有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LVBV3JBB××××××××× LVBV3PBB××××××××× |