整車技術參數 | |||
車輛名稱: | 宿營車 | 公告批次: | 372 |
產品商標 | 程力牌 | 產品號 | |
車輛型號: | CL5160TSY6BSX | 目錄序號: | 153 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發布日期: | 20230717 | |
總質量 | 16200(Kg) | 容積: | |
額定載質量 | (Kg) | 整備質量 | 16070,16005(Kg) |
外形尺寸 | 10100,10350,10955×2550×3980(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | |
接近角/離去角: | 16/8(°) | 前懸/后懸: | 1450/3205,1450/3100,1450/3050(mm) |
軸數: | 2 | 軸距: | 4500,4700,5000,5200,5600,6050,4200,3900,5800,6300(mm) |
軸荷: | 7100/13000 | 最高車速: | 110(km/h) |
其它 | 該車主要用于野外住宿,野外宿營保障,專用裝置:廂體,臥鋪; 廂體頂部封閉,不可開啟; 整車長/軸距/后懸對應關系為(mm):10100/5600/3050,10350/5800/3100,10955/6300/3205; 側防護由車身結構代替,后部防護材質采用Q235,焊接加螺栓連接,截面尺寸寬×高(mm):60×120,下邊緣離地高480mm; ABS系統控制器生產企業/型號為采埃孚商用車系統(青島)有限公司/4460046300;選裝EBS,EBS系統控制器生產企業/型號為采埃孚商用車系統(青島)有限公司/EBS3; 僅在駐車狀態下廂體兩側可擴展,行駛狀態時不可擴展; 后部安裝作業照明燈具,該燈具僅在夜間作業時照明使用,只能在車輛切換為作業狀態時使用,行駛狀態不可點亮。 | ||
底盤技術參數 | |||
底盤型號 | ZZ5206N501GF1 | 底盤企業: | 中國重汽集團濟南商用車有限公司 |
輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | 2/3+2,3/3+2,3/9+8,11/9+8 |
輪胎規格: | 315/80R22.5,295/80R22.5,12R22.5,12.00R20,11.00R20 | 傳動型式: | |
前輪距: | 1998,2035 | 后輪距: | 1850 |
底盤排放標準: | GB17691-2018國Ⅵ | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
MC07H.35-60 MC07H.33-60 MC07H.29-60 MC07.34-60 MC07.33-60 MC07.31-60 MC07.27-60 WP7.270E61 WP8.350E61 WP7.300E61 WP7H320E62 MC07H.31-61 MC07H.35-61 WP8.350E62 |
中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 濰柴動力股份有限公司 |
7360 7360 7360 6870 6870 6870 6870 7470 7800 7470 6800 7360 7360 7800 |
257 240 213 251 240 228 202 199 257 220 235 228 254 257 |
標識企業: | 浙江道明新材料有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LZZ8BCMF××××××××× LZZ8BCMG××××××××× LZZ8BCMH××××××××× LZZ8BCNF××××××××× LZZ8BCNG××××××××× LZZ8BCNH××××××××× LZZ8BCMJ××××××××× LZZ8BCNJ××××××××× LZZ8BCME××××××××× LZZ8BCNE××××××××× LZZ8BCMD××××××××× LZZ8BCND××××××××× LZZ8BCMK××××××××× LZZ8BCNK××××××××× |