整車技術參數 | |||
車輛名稱: | 凈水車 | 公告批次: | 371 |
產品商標 | 豐霸牌 | 產品號 | |
車輛型號: | STD5180XJSDF6 | 目錄序號: | (十七)144 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發布日期: | 20230607 | |
總質量 | 17880(Kg) | 容積: | |
額定載質量 | 3750,3685,2750,2685(Kg) | 整備質量 | 14000,15000(Kg) |
外形尺寸 | 8460,8660,8950×2480,2550×3500,3650,3800(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | |
接近角/離去角: | 17/11,17/10(°) | 前懸/后懸: | 1400/2560,1430/2530,1400/2850,1430/2820(mm) |
軸數: | 2 | 軸距: | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600,5100(mm) |
軸荷: | 6500/11500 | 最高車速: | 89(km/h) |
其它 | 1.裝備有凈化系統,發電機組等設備,用于提供生活用水和飲用水;2.采用4500,4700,軸距,整車長/前懸/軸距/后懸對應關系為(mm):8460/1400/4500/2560,8460/1430/4500/2530,8660/1400/4700/2560,8660/1430/4700/2530,8950/1400/4700/2850,8950/1430/4700/2820;3.側防護由箱體代替,材質為Q235,后防護裝置材質為Q235,后防護由加強型裙廂結構代替,離地高度為470mm;4.ABS型號/生產廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司, ABS-E 4S/4M/采埃孚商用車系統(青島)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技術有限公司;安裝限速裝置,限速89km/h. | ||
底盤技術參數 | |||
底盤型號 | DFH1180EX8 | 底盤企業: | 東風商用車有限公司 |
輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | 7/9+6,8/10+8,8/9+6,11/10+8,3/10+8 |
輪胎規格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | 傳動型式: | |
前輪距: | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,1860 | 后輪距: | 1820,1860,1800,1840 |
底盤排放標準: | GB17691-2018國Ⅵ | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
D4.5NS6B190 D6.7NS6B230 B6.2NS6B210 D4.0NS6B185 DDi50E220-60 B6.2NS6B230 DDi50E190-60 D4.0NS6B195 D6.7NS6B260 D4.5NS6B220 DDi47E210-60 B6.2NS6B260 B6.2NS6B245 |
東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風商用車有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風商用車有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風商用車有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 |
4500 6700 6200 4000 5000 6200 5000 4000 6700 4500 4750 6200 6200 |
140 169 154 136 162 169 147 143 191 162 154 191 180 |
標識企業: | 浙江道明光學股份有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LGAX3A12××××××××× LGAX3B12××××××××× LGAX3C12××××××××× LGAX3A13××××××××× LGAX3B13××××××××× LGAX3C13××××××××× LGAX3A14××××××××× LGAX3B14××××××××× LGAX3C14××××××××× |