整車技術參數 | |||
車輛名稱: | 救險車 | 公告批次: | 371 |
產品商標 | 中星凱悅牌 | 產品號 | |
車輛型號: | AAK5040XXHNJ6 | 目錄序號: | (十七)232 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發布日期: | 20230607 | |
總質量 | 4490,4120,3790(Kg) | 容積: | |
額定載質量 | (Kg) | 整備質量 | 4100,3730,3400(Kg) |
外形尺寸 | 5999,5950×2070×2520,2700(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 3+3(人) | |
防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | |
接近角/離去角: | 24/11(°) | 前懸/后懸: | 1002/1697,1002/1648(mm) |
軸數: | 2 | 軸距: | 3300(mm) |
軸荷: | 1490/3000 | 最高車速: | 130(km/h) |
其它 | 該車配備工程標識燈、設備柜架、選配發電機、空壓機、電焊機、等離子系統等專用設備及控制系統,主要用于應急救險救援; 車廂頂部封閉且不可開啟; 側防護由車身結構代替,后防護材質為Q235碳鋼,連接方式為焊接連接,后防護截面尺寸(寬×高)(mm):100×220,后部離地高為360mm; ABS系統控制器型號:BOSCH ABS9、BOSCH ESP9, ABS系統控制器生產企業:BOSCH公司; 選裝無升降式照明燈,升降式照明燈僅在作業狀態下使用,選裝不帶爬梯不帶護欄.選裝:內部專用裝置布局,救險設備及工作柜等救險裝備. | ||
底盤技術參數 | |||
底盤型號 | NJ1046EFCS | 底盤企業: | 南京汽車集團有限公司 |
輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | -/7,-/3,-/1+- |
輪胎規格: | 195/75R16LT 10PR,195/75R16C 107/105R | 傳動型式: | |
前輪距: | 1725 | 后輪距: | 1538,1750,1558 |
底盤排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
F1AE8481D F1CE8481K |
南京依維柯汽車有限公司 南京依維柯汽車有限公司 |
2287 2998 |
95 125 |
標識企業: | 浙江道明新材料有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LNJ1BBA3××××××××× LNJ1BBA4××××××××× |