整車技術參數 | |||
車輛名稱: | 宣傳消防車 | 公告批次: | 314 |
產品商標 | 天河牌 | 產品號 | |
車輛型號: | LLX5075TXFXC10/L | 目錄序號: | (十五)40 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發布日期: | 20181130 | |
總質量 | 6900(Kg) | 容積: | |
額定載質量 | (Kg) | 整備質量 | 6750(Kg) |
外形尺寸 | 7500×2305×3110(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | |
接近角/離去角: | 17/13(°) | 前懸/后懸: | 1110/2215(mm) |
軸數: | 2 | 軸距: | 4175(mm) |
軸荷: | 3360/6695 | 最高車速: | 95(km/h) |
其它 | 整體式側后防護結構,后防護離地高度:486mm。ABS生產企業為浙江亞太機電股份有限公司,型號為APG3550500H1。主要專用裝置有發電機、多媒體視頻播放系統、煙霧通道逃生體驗系統。 | ||
底盤技術參數 | |||
底盤型號 | QL1100A8LAY | 底盤企業: | 慶鈴汽車股份有限公司 |
輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | 8/10+6 |
輪胎規格: | 235/75R17.5 14PR,8.25R20 14PR | 傳動型式: | |
前輪距: | 1680 | 后輪距: | 1650 |
底盤排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
4HK1-TC51 4HK1-TC50 |
五十鈴(中國)發動機有限公司 五十鈴(中國)發動機有限公司 |
5193 5193 |
141 151 |
標識企業: | 3M中國有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LWLDAA8K××××××××× LWLDAAVK××××××××× |