整車技術參數 | |||
車輛名稱: | 電源車 | 公告批次: | 319 |
產品商標 | 程力威牌 | 產品號 | |
車輛型號: | CLW5200XDYE5 | 目錄序號: | (十七)74 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發布日期: | 20190509 | |
總質量 | 19545(Kg) | 容積: | |
額定載質量 | (Kg) | 整備質量 | 19350(Kg) |
外形尺寸 | 10230×2540×3850(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | |
接近角/離去角: | 20/18,20/17(°) | 前懸/后懸: | 1450/2580,1250/2780(mm) |
軸數: | 3 | 軸距: | 1850+4350,1950+4250(mm) |
軸荷: | 6800/6800/11300 | 最高車速: | 90(km/h) |
其它 | 該車廂體為整體封閉式且頂部密封不可開啟.車廂內固定裝置為發電機,電纜盤等供電系統.側、后防護均為裙板式結構,材料Q235鋼,側、后防護下緣離地高度均為:500mm.ABS的型號及生產廠家:J ABS/焦作博瑞克控制技術有限公司.此整車前懸/軸距/后懸對應關系為(mm):1450/1850+4350/2580;1450/1950+4250/2580;1250/1850+4350/2780;1250/1950+4250/2780. | ||
底盤技術參數 | |||
底盤型號 | EQ1256GFJ1 | 底盤企業: | 東風汽車集團有限公司 |
輪胎數 | 8 | 彈簧片數: | 9/9/10+8 |
輪胎規格: | 11.00R20,295/80R22.5 | 傳動型式: | |
前輪距: | 1920/1920,1980/1980 | 后輪距: | 1860 |
底盤排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC6JA220-50 ISB210 50 ISB220 50 |
廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 |
6870 5900 5900 |
162 155 162 |
標識企業: | 浙江道明光學股份有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LGHXLH3U××××××××× |